桥梁支座工程
| 序号 | 业主名称 | 工程名称(桥名) | 项目地点 | 合同金额(万元) | 主要产品 | 签订时间 | 备注 |
| 1 | 淮安市淮河三桥建设指挥部 | 盱眙准河三桥 | 淮安 | 80. 32 | 橡胶支座 | 2012.1 | |
| 2 | 淮安市公路管理处 | 鴻海路广州路踇萋陵引河桥工程 | 淮安 | 55. 43 | 橡胶支座 | 2012. 10 | |
| 3 | 南京机场高速公路建设指挥部 | 南京机场高速JC-KJ5标工程 | 南京 | 120. 86 | 橡胶支座 | 2013. 3 | |
| 4 | 连盐铁路建设指挥部 | 连盐铁路阜宁东站至329省道连接线HSS5标工程 | 连云港 | 220. 83 | 橡胶支座、盆式支座 | 2013. 3 | |
| 5 | 宿迁市公路管理处 | 宿迁市皂河镇行运桥 | 宿迁 | 78.65 | 橡胶支座、盆式支座 | 2013. 3 | |
| 6 | 连云港市公路管理处 | s226张圩互通 | 连云港 | 40. 33 | 橡胶支座、盆式支座 | 2013. 3 | |
| 7 | 苏州中环湘城建设管理办公室 | 苏州中环湘城一标 | 苏州 | 160. 89 | 橡胶支座、盆式支座 | 2013. 4 | |
| 8 | 杨林船闸土建施工管理领导小组 | 杨林船闸土建施工项目工程 | 苏州 | 50. 58 | 橡胶支座 | 2013. 4 | |
| 9 | 江阴市公路管理站 | 江阴大道锡澄运河大桥项目 | 江阴 | 80. 86 | 盆式支座 | 2013. 4 | |
| 10 | 水门桥项目指挥部 | 水门桥项目 | 淮安 | 60.15 | 橡胶支座 | 2013. 4 | |
| 11 | 徐州市新城区管理委员会 | 徐州彭祖大道项目 | 徐州 | 100. 37 | 橡胶支座、橡胶防撞块 | 2013.6 | |
| 12 | 328 扬州古运河项目司 | 328扬州古运河项目 | 扬州 | 69. 44 | 橡胶支座、盆式支座 | 2013.6 | |
| 13 | 镇江市公路管理处 | 镇江五风口高架B标 | 镇江 | 200. 37 | 盆式支座 | 2013.8 | |
| 14 | 宜兴市交通建设局 | 宜兴范盘大道 | 宜兴 | 125.79 | 盆式支座 | 2013.9 | |
| 15 | 南京市公路管理处 | 秦淮河船闸 | 南京 | 82.98 | 橡胶支座 | 2013. 10 | |
| 16 | 苏州市高速公路建设管理力公室 | 苏震桃高速公路 | 苏州 | 265. 86 | 橡胶支座 | 2013. 11 | |
| 17 | 安吉市公路管路处 | 安吉Ⅱ省道改建工程 | 安吉 | 300. 67 | 橡胶支座、盆式支座 | 2013. 12 | |
| 18 | 江都宁通公路跨越龙川南路桥项目指挥部 | 江都宁通公路跨越龙川南路桥项目 | 江都 | 36.61 | 橡胶支座 | 2013. 12 | |
| 19 | 南京市公路管理处 | 南京江北大道 TAO2标 | 南京 | 197.45 | 盆式支座 | 2013.12 | |
| 20 | 淮安承德路京杭运河大桥项目指挥部 | 淮安承德路京杭运河大桥项目 | 淮安 | 98.63 | 橡胶支座、盆式支座 | 2014. 10 | |
| 21 | 盐城市公路管理处 | 盐城范公路 | 盐城 | 339. 34 | 橡胶支座、盆式支座 | 2014. 2 | |
| 22 | 准河三桥建设指挥部 | 淮河三桥 SG-2标 | 淮安 | 180.87 | 支座 | 2014. 3 | |
| 23 | 六合区交通运输局 | 六合新程线 | 六合 | 38.44 | 橡胶支座 | 2014. 4 | |
| 24 | 浙江诸暨项目指挥部 | 浙江诸暨项目 | 诸登 | 66. 42 | 橡胶支座 | 2014.5 | |
| 25 | 泗阳成子河船闸项目现场指挥部 | 泗阳成子河船闸项目 | 泗阳 | 70. 38 | 橡胶支座 | 2014.6 | |
| 26 | 苏州市公路管理处 | 苏州环太湖公路(度假区段)工程 | 苏州 | 200. 32 | 盆式支座 | 2014.7 | |
| 27 | 涟水市农桥项目指挥部 | 涟水项农桥项目 | 涟水 | 35.54 | 橡胶支座 | 2014.7 | |
| 28 | 张家港公路管理处 | 张家港 ZJG-A5 标 | 张家港 | 319. 55 | 橡胶支座、盆式支座 | 2014.7 | |
| 29 | 泰州至高港段改建工程指挥部 | 泰州 S231TZ-5 标项目 | 泰州 | 187.36 | 盆式支座 | 2014.7 | |
| 30 | 浙江龙浦高速现场指挥部 | 浙江龙浦高速二合同段项目 | 浙江 | 155. 43 | 盆式支座 | 2014.8 |
|
| 31 | 盐城巿公路管理处 | 滨海船闸项目 | 盐城 | 112.39 | 橡胶支座、盆式支座 | 2014.11 |
|
| 32 | 宜兴市公路管理处 | 宜兴104国道项目部 | 宣兴 | 70. 25 | 橡胶防撞块 | 2014.11 |
|
| 33 | 徐州市公路管理 | 徐州疏港公路二期工程 | 徐州 | 211.46 | 盆式支座 | 2014.11 |
|
| 34 | 杨林塘三级航道桥梁工程指挥部 | 杨林塘三级航道桥梁工程 | 准安 | 65. 28 | 橡胶支座、盆式支座 | 2014.12 |
|
| 35 | 镇江市公路管理处 | 镇江观塘桥A2项目 | 镇江 | 43. 12 | 橡胶支座 | 2015.1 |
|
| 36 | 沭阳金达交通建设有限公司 | 326省道沐阳段改扩建工程S2标合同段 | 沭阳 | 29. 35 | 橡胶支座 | 2015. 4 |
|
| 37 | 泰州市公路管理处 | 泰州卤丁河桥项目 | 泰州 | 68.98 | 橡胶支座、盆式支座 | 2015. 4 |
|
| 38 | 江广指挥部 | 江广高速先导段2标项目 | 江都 | 199.38 | 橡胶支座、盆式支座 | 2015. 4 |
|
| 39 | 太仓杨林桥梁工程建设指挥部 | 太仓杨林桥粱工程1标 | 淮安 | 105. 36 | 橡胶支座、盆式支座、橡胶块 | 2015.7 |
|
| 40 | 湖州市交通建设管理局 | 104国道湖州五一大桥改建工程项目 | 湖州 | 196.39 | 球形支座、盆式支座 | 2015.8 |
|
| 41 | 盐城市公路管理处 | 盐城市内环高架 x1标项目 | 盐城 | 262. 92 | 盆式支座 | 2015.9 |
|
| 42 | 盐城市公路管理处 | 盐城市内环高架范公路南延工程项目 | 盐城 | 738.76 | 橡胶支座、盆式支座 | 2015. 10 |
|
| 43 | 中交一公局集团 | 昆巴-芒菲工程2标项目 | 喀麦隆 | 366.12 | 橡胶支座 | 2016.1 | 国外项目 |
| 44 | 江苏洪泽湖建设投资集团有限公司 | 348省道洪泽南环段工程项目 | 洪泽 | 79.03 | 橡胶支座 | 2016. 1 |
|
| 45 | 淮安市公路管理处 | 淮安市时码、蔡工大桥建设工程项目 | 淮安 | 30. 54 | 橡胶支座、盆式支座 | 2016. 3 |
|
| 46 | 淮安市公路管理处 | 淮阴区新许渡大桥及接线建设工程 | 淮阴 | 36.31 | 橡胶支座、盆式支座 | 2016.3 | |
| 47 | 镇江市公路管理处 | 韦岗互通节点改造项目 | 镇江 | 22.63 | 橡胶支座 | 2016.4 | |
| 48 | 淮安市公路管理处 | 淮安路古淮河桥改造工程项目部 | 淮安 | 60.04 | 盆式支座 | 2016.5 | |
| 49 | 泰州市公路管理处 | 泰州市市区公路工程施工项目YQLYLJX-1 标项目 | 泰州 | 203. 85 | 橡胶支座 | 2016.5 | |
| 50 | 盐城市航道管理处 | 阜宁船闸项目 | 盐城 | 25. 46 | 橡胶支座 | 2016.5 | |
| 51 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 支座采购 | 镇江 | 185.69 | 橡胶支座、抗震橡胶块 | 2016.5 | |
| 52 | 连云港市公路管理处 | 灌云县龙苴大桥LIDQ-SQ标段项目部 | 连云港 | 58.64 | 盆式支座 | 2016.6 | |
| 53 | 江广指挥部 | 江广改建工程 JG-TX-2标 | 江都 | 213.62 | 橡胶支座 | 2016.6 | |
| 54 | 淮安市公路管理处 | 淮安黄码大桥建设工程项目 | 淮安 | 88.16 | 橡胶支座、盆式支座 | 2016.7 | |
| 55 | 镇澄路中段(谏壁闸桥至莺歌桥段)拓宽改造工程施工 | 镇澄路中段(谏壁阐桥至莺歌桥段)拓宽改造工程施工 | 镇江 | 90.66 | 盆式支座 | 2016.7 | |
| 56 | 南通市公路管理处 | 连申线(海安段)桥梁二期工程 | 南通 | 35.94 | 橡胶支座 | 2016.7 | |
| 57 | 芒稻河船闸扩容改建工程 | 芒稻河船闸扩容改建工程 | 扬州 | 132.63 | 橡胶支座 | 2016.8 | |
| 58 | 泰州市公路管理处 | 泰州231省道 | 泰州 | 166.28 | 盆式支座 | 2016.9 | |
| 59 | 泰州市公路管理处 | 泰州永定路项目 | 泰州 | 229. 62 | 橡胶支座、盆式支座 | 2016.11 | |
| 60 | 中交一公局集团 | 喀麦隆芒菲公路项目支座采购 | 啿麦隆 | 330.16 | 橡胶支座 | 2016.12 | |
| 61 | 郑州铁路局 | 洛阳机务段橡胶支座 | 郑州 | 60.52 | 橡胶支座 | 2017.3 | |
| 62 | 中铁二十四局 | 温岭81省道支座 | 温岭 | 88.31 | 支座 | 2017.3 | |
| 63 | 中铁二十四局 | 萍安中大道南延高架桥项目 | 萍安 | 178.24 | 支座 | 2017.5 | |
| 64 | 中铁四局 | 五峰山过江通道公路接线工程 VFS-3标 | 镇江 | 414.27 | 支座 | 2018.8 | |
| 65 | 中铁四局集团第二工程有限公司徐州迎宾快速路项目经理部 | 徐州迎宾大道伸缩缝 | 徐州 | 274. 33 | 支座 | 2018.8 | |
| 66 | 中铁一局集铁路建设有限公司 | 新建常州至宜兴高速公路CY-CZ1标支座项目 | 常州 | 665.01 | 支座 | 2018.8 | |
| 67 | 江苏齐达路桥工程有限公司 | 泰州市快速化建设工程 ZQLKS-SG | 泰州 | 8.31 | 支座 | 2018.9 | |
| 68 | 南京市公共工程建设中心 | 浦仪公路西段工程桥梁支座采购项目CG-2标段 | 南京 | 1151.05 | 支座 | 2018.11 | |
| 69 | 江苏交工 | 常宜支座 | 常州 | 588. 83 | 支座 | 2018.11 | |
| 70 | 中交一公局第二工程有限公司 | 宜长高速公路YC-YX1标 | 宜兴 | 100 | 橡胶支座、配套钢板 | 2019.12 | |
| 71 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 孟加拉机场路项目02标段 | 孟加拉 | 1074 | 橡胶支座、盆式支座/伸缩链 | 2019.6 | |
| 72 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 河南渑垣高速公路2、4标 | 河南 | 323 | 橡胶支座、盆式支座 | 2019. 5 | |
| 73 | 江苏捷达交通工程集团有限公司 | 常宜高速公路路基桥梁工程CY-YX1标 | 常州 | 133 | 盆式支座 | 2019.1 | |
| 74 | 江苏省交通工程集团有限公司 | S226 龙溪至坎门段 1标 | 龙溪 | 183 | 橡胶支座、盆式支座 | 2019. 12 | |
| 75 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 通州平海快速化改造工程 | 通州 | 25 | 橡胶支座 | 2019.12 | |
| 76 | 中铁一局集团铁路建设有限公司 | 桥梁支座采购 | / | 14 | 盆式支座 | 2019. 11 | |
| 77 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 312国道龙华立交至张店枢组段扩建工程 QL2 标段 | 南京 | 200 | 盆式支座、球型支座 | 2019. 11 | |
| 78 | 湖北金昆路结构工程有限公司 | 湖北黄梅项目 | 黄梅 | 12 | 橡胶支座 | 2019. 9 | |
| 79 | 江苏开通建设工程有限公司 | 420省道洪泽段改扩建工程 | 洪泽 | 12 | 橡胶支座、盆式支座 | 2019.9 | |
| 80 | 江阴东南交通工程有限公司 | 申张线航道整治工程 | 江阴 | 16 | 橡胶支座 | 2019. 9 | |
| 81 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 龙翔西立交建设工程土建二标段 | 南京 | 51 | 橡胶支座、盆式支座 | 2019. 8 | |
| 82 | 江苏现代路桥有限责任公司 | 2019年度桥梁盆式支座集中采购项目 | 镇江 | 39 | 盆式支座 | 2019. 8 | |
| 83 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 厦门健康步道D标段 | 虒门 | 82 | 球型支座 | 2019. 6 | |
| 84 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 丹阳市丹金澡漕河桥梁工程A4标 | 丹阳 | 12 | 德胶支座、盆式支座 | 2019.5 | |
| 85 | 江苏开通建设工程有限公司 | 灌云县 2018-SG3撤渡建桥项目 | 濯云 | 14 | 橡胶支座、盆式支座 | 2019. 5 | |
| 86 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 宁波杭州湾PPP项目(二期) | 杭州 | 187 | 橡胶支座、盆式支座 | 2019. 5 | |
| 87 | 江苏开通建设工程有限公司 | 淮安市撤渡建桥项目高家堰大桥工程 | 淮安 | 37 | 橡胶支座、盆式支座 | 2019.5 | |
| 88 | 江苏齐达路桥工程有限公司 | 泰州市快速化建设工程 | 泰州 | 8 | 盆式支座 | 2019. 5 | |
| 89 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 泰州永定路西段快速化改造工程4标 | 泰州 | 253 | 橡胶支座、球型支座 | 2019. 5 | |
| 90 | 中铁一局集团铁路建设有限公司 | S126省道南京段改扩建工程SG-3标 | 南京 | 14 | 盆式支座 | 2019. 3 | |
| 91 | 中铁四局集团第工程有限公司 | 五峰山过江通道南北公路接线工程WFS-3标 | 镇江 | 58 | 盆式支座 | 2020. 10 | |
| 92 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 青洋路快速化(滆湖路-武进大道)工程 | 淮安 | 779 | 橡胶支座、盆式支座 | 2020.10 | |
| 93 | 江苏省交通工程建设局 | 京沪高速公路新沂至江都段扩建工程枘桬支座采购项目 | 南京 | 1744 | 橡胶支座、盆式支座、球型支座 | 2020. 9 | |
| 94 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 常台高速常熟东互通 | 常熟 | 364 | 橡胶支座、盆式支座 | 2020. 8 | |
| 95 | 中交二航局第四工程有限公司 | 新化枢組(浦仪公路二期)SG1标 | 南京 | 572 | 盆式支座、球型支座 | 2020.7 | |
| 96 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 溧阳至宁德公路江苏段LX-LY1标 | 溧阳 | 643 | 盆式支座、球型支座/钢板 | 2020.6 | |
| 97 | 天津五市政公路工程有限公司 | 溧阳至宁德高速公路江苏段主体工程施工项目 LN-LY2标 | 漂阳 | 366 | 伸缩缝/橡胶支座、盆式支座、球型支座/调平钢板 | 2020.6 | |
| 98 | 淮安开通建设工程有限公司 | 淮河大桥SG2标段 | 淮安 | 75 | 橡胶支座、盆式支座 | 2020.12 | |
| 99 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 江陵路快速化改造SG02标段 | 杭州 | 361 | 盆式支座、球型支座 | 2020. 12 | |
| 100 | 黑龙江嘉昌路桥建筑有限责任公司 | 江宁区小龙湾地铁站 | 江宁 |
7 |
檬股支屋 | 2020. 11 | |
| 101 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 昆山青阳港S01标 | 昆山 | 55 | 橡胶支座、球型支座 | 2020.11 | |
| 102 | 同济大学 | 支座采购 | 上海 | 5 | 铸钢支座 | 2020. 11 | |
| 103 | 中建三局集团有限公司 | 徐州三环南路改造工程1标 | 徐州 | 51 | 橡胶支座、球型支座 | 2020. 9 | |
| 104 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | 345国道启东项目 | 启东 | 90 | 橡胶支座、球型支座 | 2020. 9 | |
| 105 | 中交第二航务工程局有限公司 | 国道G316线长乐津港至营前段A3标 | 福建 | 42 | 橡胶支座、盆式支座 | 2020.9 |
|
| 106 | 江苏泊翔结构坚固工程有限公司 | 支座采购项目 |
/ |
12 | 橡胶支座、盆式支座 | 2020. 8 |
|
| 107 | 江苏发研建设有限公司 | 支座采购项目 | / |
3 |
橡胶支座 | 2020. 8 |
|
| 108 | 江苏省交通工程集团有限公司 | S229-LQ1标省道东台改扩建项目 | 东台 | 23 | 橡胶支座、盆式支座 | 2020. 8 |
|
| 109 | 江苏成固建设有限公司 | 永全/京沪铁路下穿工程 | 南京 | 77 | 盆式支座、球型支座 | 2020.7 |
|
| 110 | 江苏现代路桥有限责任公司 | 2020年桥梁维修加固材料(盆式支座)集中采购项目 | 南京 | 110 | 盆式支座 | 2020.7 |
|
| 111 | 中铁桥研科技有限公司 | 2020年京珠、随岳高速桥梁养护专项工程 | 湖北 | 58 | 橡胶支座 | 2020.5 |
|
| 112 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 城市三环(仙林大道-省道122段)SG3标 | 南京 | 138 | 橡胶支座、盆式支座 | 2020. 4 |
|
| 113 | 南京市路桥工程总公司六合分公司 | 312国道龙华立交至张店枢组段扩建工程 QL5 标 | 南京 | 201 | 盆式支座、球型支座 | 2020. 3 |
|
| 114 | 江苏万和建设集团有限公司 | 滨海外海提公路项目 | 滨海 | 16 | 橡胶支座、盆式支座/伸缩缝 | 2020. 2 |
|
| 115 | 江苏开通建设工程有限公司 | 白马湖大道工程 | 准安 | 41 | 橡胶支座、球型支座 | 2020.1 |
|
| 116 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 沪陕高速平广段 PGK-NI2标 | 上海 | 668 | 德胶支座、盆式支座、配套钢板 | 2021. 12 |
|
| 117 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 许信高速第4合同段 | 河南 | 215 | 橡胶支座、盆式支座 | 2021.12 |
|
| 118 | 中石化胜利建设工程有限公司 | 阜溧高速公路 JHX-IC2标 | 常州 | 228 | 橡胶支座、盆式支座 | 2021. 10 |
|
| 119 | 南通路桥工程有限公司 | 阜溧高速建兴段 JHX-YC5 标 | 常州 | 173 | 橡胶支座、盆式支座 | 2021. 9 |
|
| 120 | 中铁隧道集团三处有限公司 | 连宿高速公路沭阳至宿豫段 LS-SQ5 标 | 宿豫 | 220 | 橡胶支座、球型支座 | 2021.9 |
|
| 121 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 宁马高速改扩建涉铁工程项目 | 南京 | 301 | 盆式支座、球型支座 | 2021. 6 |
|
| 122 | 中铁十四局集团青岛工程有限公司 | 阜漂高速建兴段 JHX-TZ5 标 | 常州 | 88 | 橡胶支座 | 2021. 4 |
|
| 123 | 江苏省交迪工程集团有限公司 | 许信高速第8合同段 | 河南 | 434 | 律胶支座、盆式支座、球型支|座 | 2021. 3 | |
| 124 | 南通路桥工程有限公司 | 232省道泰兴段工程S232EQ-SO标 | 泰兴 | 115 | 橡胶支座、盆式支座 | 2021.12 | |
| 125 | 江苏省交通工程集团有限公司 | S226玉环龙溪至坎门段1标 | 龙溪 | 107 | 橡胶支座、盆式支座 | 2021. 11 | |
| 126 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | 2021-2022桥梁支座采购项目 | / | 145 | 橡胶支座 | 2021.9 | |
| 127 | 中铁四局集团第二工程有限公司 | 盐城市快速路优化工程项目 | 盐城 | 106 | 盆式支座 | 2021. 9 | |
| 128 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 丹阳市云阳大桥建设工程A1标 | 丹阳 | 71 | 橡胶支座、盆式支座 | 2021. 9 | |
| 129 | 中铁十五局第二工程有限公司 | 江阴市高铁站综合交通枢纽PPP项目新澄杨线一期工程 | 江阴 | 24 | 橡胶支座、球型支座 | 2021. 9 | |
| 130 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 杨林塘航道整治工程6标 | 苏州 | 37 | 盆式支座、球型支座 | 2021. 8 | |
| 131 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 范钱路东延建设工程 | 江阴 | 47 | 盆式支座 | 2021.6 | |
| 132 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 丹金溧漕河航道桥梁工程 | 镇江 | 78 | 橡胶支座、盆式支座 | 2021. 5 | |
| 133 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | 2021盆式支座采购项目 | / | 59 | 盆式支座 | 2021. 5 | |
| 134 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 吴江区魲乡路 | 吴江 | 86 | 橡胶支座、球型支座 | 2021. 4 | |
| 135 | 中铁桥研科技有限公司 | 武汉北四环 | 武汉 | 18 | 橡胶支座 | 2021. 4 | |
| 136 | 南京合诺建设工程有限公司 | 开发区新能源大道人行天桥 | 南京 | 4 | 橡胶支座、抗震盆式支座 | 2021. 4 | |
| 137 | 江苏宝天建设工程有限公司 | 供热管线联网工程项目 |
/ |
2 | 球纹支座 | 2021. 4 | |
| 138 | 江苏现代路桥有限责任公司 | 2021年桥梁维修加固材料(板式糠胶支座)集中采购 | 南京 | 199 | 橡胶支座 | 2021. 4 | |
| 139 | 中铁四局集团第二工程有限公司 | 盐城市快速路优化工程项目 | 盐城 | 101 | 橡胶支座、盆式支座 | 2021.1 | |
| 140 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | 滨准至准安高速盐城段BH-4标 | 盐城 | 469 | 盆式支座 | 2022. 6 | |
| 141 | 中铁大桥局四公司 | 滨淮至淮安高速盐城段 BH-3标 | 盐城 | 355 | 盆式支座 | 2022. 8 | |
| 142 | 南京交通工程有限公司 | 盐洛高速公路宿城至泗洪段 SS-3标 | 酒洪 | 1044 | 球型支座 | 2022.5 | |
| 143 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | 江苏交通挖股有限公司2022年度桥梁养护材料集中采购项目 | 南京 | 1021 | 支座 | 2022. 5 | |
| 144 | 南京市公路事业发展中心 | 南京2022年普通国省道桥梁维修改造及桥梁预防性养护工程-支座维修工程 | 南京 | 35 | 支座 | 2022.6 | |
| 145 | 江苏省交迪工程集团有限公司 | 204国道阜宁花园至亭湖新兴段工程YFD2标合同段支座 | 盐城 | 390 | 檬股支屋、盆式支屋 | 2022.8 | |
| 146 | 中建三局集团有限公司 | 通惕高速公路海门至通州段IXGS-LJ1工区支座项目 | 海门 | 792 | 橡胶支座、盆式支座 | 2022. 9 | |
| 147 | 中铁大桥局四公司 | 洋通高速二期工程YR-RD2标 | 南通 | 260 | 盆式支座 | 2022. 5 | |
| 148 | 河南交通投资集团 | 河南许信高速公路8标段(支座) | 河南 | 364.9 | 支座 | 2022. 12 | |
| 149 | 南京市路桥工程有限公司 | 501省道六合雄州至西坝港区施工SJ1标 | 南京 | 73. 38 |
|
2023. 2 | |
| 150 | 江苏项润建设工程有限公司 | 204国道阜宁花园至亭湖新兴段工程IFD2 标-分部 | 盐城 | 11.4 | 橡胶支座、盆式支座 | 2023.1 | |
| 151 | 安微开源路桥有限责任公司 | 天天高速公路无为至安庆段路基工程TTWA-LJ04 标 | 安庆 | 914.62 | 橡胶支座、盆式支座 | 2023. 1 | |
| 152 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 长深高速宣兴东互通连接线(庆源大道一周杨公路)新建工程项目桥梁结构三标 | 宜兴 | 162.66 | 橡胶支座、盆式支座 | 2023. 3 | |
| 153 | 江苏省交通工程集团有限公司 | S226玉环龙溪至坎门段1标项目 | 台州 | 280.4 | 橡胶支座、盆式支座 | 2023. 5 | |
| 154 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 苏申外港线(江苏段)航道整治工程SSWG-KJ-QL-标 | 苏州 | 127. 84 | 橡胶支座、盆式支座 | 2023. 9 | |
| 155 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 锡澄路快速化改造工程 XC-SG-01标 | 无锡 | 181. 35 | 橡胶支座、盆式支座 | 2023. 12 |